| Oficiální název: | Obec Seč okr. Plzeň-jih |
| Přidružené části: | - |
| Adresa: |
Obec Seč č.p. 2, 336 01 Blovice |
| Telefon: | +420 724 974 696 |
| E-mail: | secublovic@seznam.cz |
| IČO: | 00257192 |
| DIČ: | Obec není plátcem DPH |
| Číslo účtu: | 0734103359/0800 |
| ID datové schránky | eusb2z8 |
| Pondělí | 8:00 - 12:00, 15:00-19:00 |
| Středa | 8:00 - 12:00 |
| Počet částí: | 1 |
| Katastrální výměra | 334 ha |
| Nadmořská výška: | 400 m. n. m |
| Počet obyvatel: | 310 (2021) |
| Průměrný věk: | 41,5 |
| Pošta: | ne |
| Zdravotnické zařízení: | ne |
| Policie: | ne |
| Škola: | mateřská |
| Vodovod: | ano |
| Plynofikace: | ano |
| Kanalizace (ČOV): | ne |
Obec Seč č.p. 2
336 01 Blovice
Pondělí: 8:00 - 12:00 15:00 - 19:00
Středa: 8:00 - 12:00